FilmArray系統——提高突發應急事件的處理能力
2017-01-20
DPL
案例回顧:3月30日,某縣級市一小學發生食物中毒…
標本名稱 | 標本來源 | 標本前處理 | 檢測時間 | 檢測結果 |
01 | 肛拭子 | 3月30日采集后用腸道增菌肉湯(CM144)增菌24h,接種于MAC平板培養24h,從平板上挑取多個菌落接種于營養肉湯后上機 | 4月1日 | EAEC(腸聚集性大腸埃希菌) |
8 | 肛拭子 | 4月2日 | EPEC(腸致病性大腸埃希菌) | |
Weizhuxi | 水樣便 | 4月1日采集后經過1:15的生理鹽水稀釋后上機 | 4月1日 | Norovirus GI/GII(諾如病毒 GI/GII) 注:僅為個案 |
03-Food | 留樣食品 | 3月30日留樣食品經過混合后接種于某國產公司的MaC平板培養24h,從平板上挑取多個菌落接種于營養肉湯后上機 | 4月1日 | EAEC(腸聚集性大腸埃希菌) EPEC(腸致病性大腸埃希菌) |
04 | 標準菌株 | 4月1日將沙門氏菌、弧菌、致病性大腸埃希菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、阪崎腸桿菌、蠟樣芽孢桿菌、綠膿桿菌、O157:H7、單增李斯特菌標準菌株過夜增菌,各取0.5ml混合后上機 | 4月2日 | Salmonella(沙門氏菌) Vibrio(弧菌) EPEC(致病性大腸埃希菌) Shigella/Enteroinvasive E.coli(志賀菌/ 腸侵入性大腸埃希菌 (EIEC)) |
用戶體驗評價:
操作簡單
檢測時間短
靈敏度高
全面、準確、快速的結果
識別標準檢測方法可能遺漏的多病原體感染
提升了其日常檢測與突發事件的處理能力
為用戶后續的調查和溯源提供非常重要的指導意義